Miami-Dade / Miami
Miami foreclosure auctions
171 third-party sales in Miami at the Miami-Dade clerk's auctions between Jan 5, 2026 and Oct 19, 2026: $60,013,100 in winning bids, median 83% of county value.
Who's buying in Miami
- 5 wins$847,100
- 3 wins$2,115,600
- 3 wins$1,327,400
- 3 wins$1,148,200
- 3 wins$1,001,000
- 3 wins$962,800
- 3 wins$104,300
- 2 wins$2,804,000
- 2 wins$1,395,200
- 2 wins$1,369,100
Miami salesnewest first
| Date | Property | Buyer | Winning bid | County value | Bid/val | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | 5471 Sw 144th AveOct 19 · Miami · Miami-Dade | Deed 2 Key Llc | $125,500 | $571,546 | 22% | Unchecked |
| Oct 14 | Land 3068010000087Oct 14 · Miami · Miami-Dade | Jaglobal Ecom Llc | $250,100 | — | — | Unchecked |
| Oct 14 | Land 3079240010530Oct 14 · Miami · Miami-Dade | Jaglobal Ecom Llc | $250,100 | — | — | Unchecked |
| Oct 13 | 10901 Sw 113th Pl # 66bOct 13 · Miami · Miami-Dade | Al-thalatha Enterprises Llc | $175,200 | $313,364 | 56% | Unchecked |
| Oct 13 | 19800 Sw 180th Ave Lot 61Oct 13 · Miami · Miami-Dade | Transport By Yaya Inc | $145,800 | $214,254 | 68% | Unchecked |
| Oct 13 | 20515 E Country Club Dr Apt 145Oct 13 · Miami · Miami-Dade | Suunta Properties Inc., A Florida Corporation | $145,200 | $321,800 | 45% | Unchecked |
| Oct 13 | 21209 Nw 14th Pl Apt 620Oct 13 · Miami · Miami-Dade | Agf Holdings Llc | $82,700 | $209,005 | 40% | Unchecked |
| Oct 5 | 19661 Ne 11th PlOct 5 · Miami · Miami-Dade | Luis Gonzalez Blanche | $411,100 | $409,695 | 100% | Docket activity |
| Oct 5 | 11072 Sw 221st TerOct 5 · Miami · Miami-Dade | Rivero 913 Llc | $350,100 | $304,112 | 115% | Docket activity |
| Oct 5 | 13250 Sw 88th Ter Apt 309Oct 5 · Miami · Miami-Dade | Ras Associates Corp | $200,600 | $286,304 | 70% | Unchecked |
| Oct 5 | 18110 Nw 7th PlOct 5 · Miami · Miami-Dade | Victoria Easy Life Llc | $172,000 | $354,671 | 48% | Unchecked |
| Sep 28 | 400 Sw 24th RdSep 28 · Miami · Miami-Dade | Flower Of Life Investments Llc | $1,950,200 | $1,853,784 | 105% | Unchecked |
| Sep 28 | 115 Ne 205th TerSep 28 · Miami · Miami-Dade | E&m Plumbing Of Miami Inc | $349,100 | $375,069 | 93% | Title recorded |
| Sep 22 | 6619 Sw 113th AveSep 22 · Miami · Miami-Dade | Active Investments,inc. | $346,100 | $375,000 | 92% | Unchecked |
| Sep 22 | 7768 Nw 14th CtSep 22 · Miami · Miami-Dade | Victor Moreno | $270,100 | $227,957 | 118% | Unchecked |
| Sep 22 | 12045 Sw 18th St Apt 2Sep 22 · Miami · Miami-Dade | New Future World Investments, Llc | $141,100 | $156,272 | 90% | Unchecked |
| Sep 22 | 13707 Kendale Lakes Cir Apt 308Sep 22 · Miami · Miami-Dade | Renegade Key Investment Llc | $125,100 | $202,181 | 62% | Unchecked |
| Sep 22 | 8271 Nw 64th St # 51Sep 22 · Miami · Miami-Dade | Walu Llc | $85,300 | $297,655 | 29% | Unchecked |
| Sep 22 | 11235 N Kendall Dr Apt E208Sep 22 · Miami · Miami-Dade | Transport By Yaya Inc | $23,500 | $232,947 | 10% | Unchecked |
| Sep 22 | 9420 W Flagler St Apt 207Sep 22 · Miami · Miami-Dade | Ronuvi Investment Llc | $4,100 | $220,340 | 2% | Unchecked |
| Sep 16 | 8905 Sw 126th TerSep 16 · Miami · Miami-Dade | Jmj Family Real Estate Corp. | $532,100 | $644,215 | 83% | Docket activity |
| Sep 16 | 20350 Nw 6th PlSep 16 · Miami · Miami-Dade | Gd Business Consulting Corp | $18,900 | $397,400 | 5% | Unchecked |
| Sep 14 | Land 3069240000190Sep 14 · Miami · Miami-Dade | Bluenest Ppr Homes 1 Llc, A Florida Limited Liability Company | $470,800 | $125,000 | 377% | Title recorded |
| Sep 14 | 7991 Nw 7th St Apt C1Sep 14 · Miami · Miami-Dade | P&g Elite Solutions Llc. | $183,800 | $201,930 | 91% | Unchecked |
| Sep 8 | 10601 Sw 128th StSep 8 · Miami · Miami-Dade | Luis Gonzalez Blanche | $984,100 | $1,103,512 | 89% | Docket activity |
| Sep 8 | 15630 Sw 58th TerSep 8 · Miami · Miami-Dade | Mia Florida Properties Llc As Trustee Of Land Trust Dated 09/08/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Trust | $559,100 | $488,361 | 114% | Docket activity |
| Sep 8 | 12383 Sw 144th TerSep 8 · Miami · Miami-Dade | Ironcrest Capital Nicasio, Llc | $206,100 | $367,940 | 56% | Unchecked |
| Aug 31 | 3611 Sw 21st StAug 31 · Miami · Miami-Dade | Miami305realestate Llc And Coastal Breeeze Llc | $760,200 | $642,868 | 118% | Title recorded |
| Aug 31 | 1935 Sw 21st TerAug 31 · Miami · Miami-Dade | Priority Holdings, Llc | $710,100 | $669,787 | 106% | Docket activity |
| Aug 31 | 3855 Sw 79th Ave Apt 48Aug 31 · Miami · Miami-Dade | New Future World Investments, Llc | $138,900 | $138,682 | 100% | Unchecked |
| Aug 31 | 21463 Ne 3rd PathAug 31 · Miami · Miami-Dade | Jean Rosalva | $13,700 | $381,551 | 4% | Unchecked |
| Aug 24 | 18601 Sw 128th AveAug 24 · Miami · Miami-Dade | Ldc Worldwide Corporation Llc | $579,300 | $615,342 | 94% | Title recorded |
| Aug 24 | 17230 Nw 16th AveAug 24 · Miami · Miami-Dade | E&m Plumbing Of Miami Inc | $318,000 | $352,802 | 90% | Unchecked |
| Aug 24 | 3048 Nw 63rd StAug 24 · Miami · Miami-Dade | Ly Auction Properties Investors, Corp | $125,200 | $322,282 | 39% | Unchecked |
| Aug 24 | 6320 Sw 147th Place CirAug 24 · Miami · Miami-Dade | Broward Land Mark | $61,600 | $356,500 | 17% | Unchecked |
| Aug 17 | 8520 Sw 27th LnAug 17 · Miami · Miami-Dade | Gls & Associates Llc | $290,600 | $529,981 | 55% | Unchecked |
| Aug 17 | 20281 E Country Club Dr Apt 305Aug 17 · Miami · Miami-Dade | Maer Mori Ben-nissan | $221,500 | $380,347 | 58% | Unchecked |
| Aug 10 | 20507 Nw 9th AveAug 10 · Miami · Miami-Dade | Puchecas Llc | $518,100 | $489,938 | 106% | Docket activity |
| Aug 10 | 1301 Ne Miami Gardens Dr Apt 1023wAug 10 · Miami · Miami-Dade | East Coast Ventures One Llc | $57,700 | $125,400 | 46% | Unchecked |
| Aug 10 | 12226 Nw 24th PlAug 10 · Miami · Miami-Dade | Gd Business Consulting Corp | $15,100 | $395,000 | 4% | Unchecked |
| Aug 5 | 15615 Sw 95th LnAug 5 · Miami · Miami-Dade | Pamela Suarez | $602,000 | $556,343 | 108% | Docket activity |
| Aug 3 | 200 Ne 158th StAug 3 · Miami · Miami-Dade | Eastnyc101 Llc | $402,400 | $760,910 | 53% | Docket activity |
| Aug 3 | 888 Brickell Key Dr Apt 807Aug 3 · Miami · Miami-Dade | Olga Gold | $300,100 | $920,500 | 33% | Unchecked |
| Aug 3 | 10831 Nw 7th St Apt 9-14Aug 3 · Miami · Miami-Dade | Ras Associates Corp | $272,200 | $268,024 | 102% | Unchecked |
| Aug 3 | 2501 Brickell Ave Apt 408Aug 3 · Miami · Miami-Dade | Gregor Kovacs As Trustee Of The Kovacs Invest Land Trust | $228,600 | $314,571 | 73% | Unchecked |
| Jul 29 | 2055 Sw 122nd Ave Apt 131Jul 29 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $200,100 | $228,576 | 88% | Unchecked |
| Jul 28 | 250 N Biscayne River DrJul 28 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $570,500 | $586,181 | 97% | Unchecked |
| Jul 27 | 8500 Sw 133rd Avenue Rd Apt 211Jul 27 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $40,100 | $242,672 | 17% | Unchecked |
| Jul 21 | 14808 Sw 124th CtJul 21 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $325,600 | $339,600 | 96% | Unchecked |
| Jul 21 | 1334 Nw 24th Ave # 1334Jul 21 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $20,100 | $232,000 | 9% | Unchecked |
| Jul 20 | 9433 Fontainebleau Blvd Apt 102Jul 20 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $50,100 | $237,764 | 21% | Unchecked |
| Jul 14 | 8215 Sw 152nd Ave Apt G-303Jul 14 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $100,100 | $161,212 | 62% | Unchecked |
| Jul 13 | 60 Ne 148th StJul 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $611,600 | $731,648 | 84% | Unchecked |
| Jul 13 | 10916 Sw 135th Court CirJul 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $489,100 | $455,992 | 107% | Unchecked |
| Jul 13 | 4830 Nw 11th AveJul 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $290,100 | $307,110 | 94% | Unchecked |
| Jul 13 | 10837 Nw 7th St Apt 11-11Jul 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $271,700 | $268,024 | 101% | Unchecked |
| Jul 13 | 555 Ne 15th St Apt 20eJul 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $150,100 | $255,750 | 59% | Unchecked |
| Jul 13 | 21125 Nw 14th Pl # 6Jul 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $24,000 | $322,525 | 7% | Unchecked |
| Jul 8 | 1081 Ne 87th StJul 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $765,100 | $1,134,375 | 67% | Unchecked |
| Jul 6 | 920 Ne 199th St # 1nJul 6 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $94,400 | $148,200 | 64% | Unchecked |
| Jul 6 | 8520 Sw 133rd Avenue Rd Apt 107Jul 6 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $17,400 | $242,672 | 7% | Unchecked |
| Jun 30 | 440 W Park Dr Apt 202Jun 30 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $180,600 | $223,690 | 81% | Unchecked |
| Jun 29 | 426 Ne 166th StJun 29 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $475,100 | $323,345 | 147% | Unchecked |
| Jun 29 | 1047 Ne 208th StJun 29 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $250,100 | $400,000 | 63% | Unchecked |
| Jun 29 | 5249 Nw 7th St Apt 511Jun 29 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $90,100 | $235,000 | 38% | Unchecked |
| Jun 16 | 3530 Nw 82nd StJun 16 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $348,600 | $360,619 | 97% | Unchecked |
| Jun 16 | 20630 Sw 125th AveJun 16 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $191,100 | $400,758 | 48% | Unchecked |
| Jun 16 | 780 Ne 69th St Apt 2509Jun 16 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $38,200 | $355,245 | 11% | Unchecked |
| Jun 16 | 777 Nw 72nd Ave Ste 3003Jun 16 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $23,200 | $49,725 | 47% | Unchecked |
| Jun 15 | 20154 Nw 12th PlJun 15 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $427,000 | $459,521 | 93% | Unchecked |
| Jun 15 | 14624 Sw 63rd TerJun 15 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $36,100 | $537,067 | 7% | Unchecked |
| Jun 9 | 11860 Sw 98th TerJun 9 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $254,800 | $397,211 | 64% | Unchecked |
| Jun 8 | 2330 Nw 94th StJun 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $285,100 | $286,842 | 99% | Unchecked |
| Jun 8 | 831 Nw 140th StJun 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $269,700 | $458,739 | 59% | Unchecked |
| Jun 8 | 8010 Nw 5th AveJun 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $258,100 | $437,095 | 59% | Unchecked |
| Jun 8 | 3640 Nw 9th St Apt 405Jun 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $165,100 | $136,277 | 121% | Unchecked |
| Jun 8 | 8185 Nw 7th St Apt 115Jun 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $86,100 | $227,908 | 38% | Unchecked |
| Jun 8 | 725 Ne 22nd St Apt 7eJun 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $80,100 | $384,832 | 21% | Unchecked |
| Jun 8 | 13719 Sw 147th Circle Ln Apt 3Jun 8 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $40,000 | $269,883 | 15% | Unchecked |
| Jun 2 | 1088 Nw 110th StJun 2 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $409,100 | $235,208 | 174% | Unchecked |
| Jun 1 | 2208 Sw 60th AveJun 1 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $580,100 | $541,066 | 107% | Unchecked |
| Jun 1 | 851 Ne 1st Ave Ph 5211Jun 1 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $311,600 | $3,058,544 | 10% | Unchecked |
| Jun 1 | 68 Se 6th St Apt 1907Jun 1 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $225,100 | $780,153 | 29% | Unchecked |
| May 27 | 1900 N Bayshore Dr Apt 601May 27 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $200,100 | $300,107 | 67% | Unchecked |
| May 27 | 1101 Sw 122nd Ave Apt 307May 27 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $90,100 | $212,798 | 42% | Unchecked |
| May 27 | 1121 Sw 122nd Ave Apt 402May 27 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $85,100 | $212,798 | 40% | Unchecked |
| May 26 | 10311 Sw 134th AveMay 26 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $625,100 | $581,296 | 108% | Unchecked |
| May 26 | 12040 Nw 20th AveMay 26 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $326,400 | $327,116 | 100% | Unchecked |
| May 26 | 8905 Sw 126th TerMay 26 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $250,100 | $644,215 | 39% | Unchecked |
| May 26 | 1772 Nw 19th StMay 26 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $232,100 | $571,370 | 41% | Unchecked |
| May 26 | 3600 Yacht Club Dr Apt 1202May 26 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $101,700 | $533,700 | 19% | Unchecked |
| May 26 | 1051 Sw 1st St Apt 201May 26 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $35,100 | $181,400 | 19% | Unchecked |
| May 26 | 234 Ne 3rd St Apt 504May 26 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $17,600 | $246,000 | 7% | Unchecked |
| May 20 | 10710 Sw 67th TerMay 20 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $706,100 | $633,407 | 111% | Unchecked |
| May 19 | 19001 Ne 14th Ave Apt 121May 19 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $58,100 | $137,940 | 42% | Unchecked |
| May 18 | 1035 Nw 11th AveMay 18 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $630,100 | $510,888 | 123% | Unchecked |
| May 18 | 6224 Sw 146th CtMay 18 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $321,600 | $585,416 | 55% | Unchecked |
| May 18 | 360 Nw 179th TerMay 18 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $315,100 | $338,010 | 93% | Unchecked |
| May 12 | 3921 Sw 60th CtMay 12 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $600,100 | — | — | Unchecked |
| May 5 | 6801 Sw 84 AveMay 5 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $576,500 | $681,488 | 85% | Unchecked |
| May 5 | 4240 Nw 23rd AveMay 5 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $285,200 | $390,616 | 73% | Unchecked |
| May 4 | 460 Ne 28 St 1907May 4 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $582,600 | $602,734 | 97% | Unchecked |
| May 4 | 12325 Sw 42nd StMay 4 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $580,600 | $603,511 | 96% | Unchecked |
| May 4 | 9200 Sw 37 StMay 4 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $508,600 | $453,560 | 112% | Unchecked |
| May 4 | 12480 Sw 9th StMay 4 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $460,600 | $396,533 | 116% | Unchecked |
| May 4 | 13857 Sw 154 StMay 4 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $437,100 | $415,399 | 105% | Unchecked |
| May 4 | 12940 Sw 133 StMay 4 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $391,600 | $392,000 | 100% | Unchecked |
| May 4 | 9965 Sw 228 TerMay 4 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $255,300 | $357,000 | 72% | Unchecked |
| Apr 29 | 19731 Nw 12th AveApr 29 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $376,100 | $351,983 | 107% | Unchecked |
| Apr 27 | 3670 Sw 139th PlApr 27 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $520,100 | $671,797 | 77% | Unchecked |
| Apr 27 | 19201 Nw 10th CtApr 27 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $406,000 | $372,746 | 109% | Unchecked |
| Apr 27 | 801 S Miami Ave Unit 5205Apr 27 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $81,100 | $891,324 | 9% | Unchecked |
| Apr 21 | 3151 Nw 2nd StApr 21 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $465,100 | $490,362 | 95% | Unchecked |
| Apr 20 | 500 Sw 121st AveApr 20 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $405,100 | $426,666 | 95% | Unchecked |
| Apr 20 | 999 Sw 1st Ave Apt 3015Apr 20 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $35,100 | $407,560 | 9% | Unchecked |
| Apr 13 | 1542 Ne Quayside Ter # D2Apr 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $800,100 | $679,065 | 118% | Unchecked |
| Apr 13 | 15325 Sw 106th Ter Apt 632Apr 13 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $30,100 | $169,831 | 18% | Unchecked |
| Apr 6 | 8525 Sw 42nd TerApr 6 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $581,100 | $515,426 | 113% | Unchecked |
| Apr 6 | 416 Nw 20th AveApr 6 · Miami · Miami-Dade | Not disclosed | $250,100 | $347,090 | 72% | Unchecked |
| Mar 31 | 10056 Sw 165th CtMar 31 · Miami · Miami-Dade | Premier Property Acquisitions Llc | $524,600 | $519,742 | 101% | Unchecked |
| Mar 31 | 505 Nw 177th St Apt 112Mar 31 · Miami · Miami-Dade | Gd Business Consulting Corp | $70,300 | $118,702 | 59% | Unchecked |
| Mar 30 | 10801 N Bayshore DrMar 30 · Miami · Miami-Dade | 10801 N Bayshore Dr Investment, Llc | $3,859,600 | $4,142,609 | 93% | Unchecked |
| Mar 30 | 2045 Nw 115th StMar 30 · Miami · Miami-Dade | All Members Llc | $401,100 | $407,523 | 98% | Unchecked |
| Mar 24 | 15615 Sw 54th StMar 24 · Miami · Miami-Dade | First York Capital, Llc | $548,900 | $561,354 | 98% | Unchecked |
| Mar 24 | 3901 Sw 112th Ave Apt 10Mar 24 · Miami · Miami-Dade | R & V Investors Llc | $68,200 | $200,528 | 34% | Unchecked |
| Mar 23 | 8810 Fontainebleau Blvd Apt 316Mar 23 · Miami · Miami-Dade | New Future World Investments, Llc | $165,700 | $232,596 | 71% | Unchecked |
| Mar 18 | 15630 Sw 80th St # I203Mar 18 · Miami · Miami-Dade | New Future World Investments, Llc | $210,100 | $203,021 | 103% | Unchecked |
| Mar 16 | 3555 Nw 92nd TerMar 16 · Miami · Miami-Dade | Oca Corp. As Trustee Of 3555 Florida Land Trust Dated March 16, 2026 With Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate | $315,100 | $374,998 | 84% | Unchecked |
| Mar 16 | 1251 Ne 208th TerMar 16 · Miami · Miami-Dade | Villavicencio Property Solutions Llc | $270,100 | $377,282 | 72% | Unchecked |
| Mar 9 | 2427 Nw 131st CirMar 9 · Miami · Miami-Dade | Juan C Fuego | $451,600 | $535,086 | 84% | Unchecked |
| Mar 9 | 960 Nw 89th StMar 9 · Miami · Miami-Dade | Giovanni Aranda | $291,200 | $286,271 | 102% | Unchecked |
| Mar 9 | 19800 Sw 180th Ave Lot 296Mar 9 · Miami · Miami-Dade | Miami305realestate Llc And Coastal Breeeze Llc | $147,600 | $214,254 | 69% | Unchecked |
| Mar 9 | 3370 Ne 190th St Apt 3311Mar 9 · Miami · Miami-Dade | Cueto Holdings, Llc | $85,100 | $1,221,150 | 7% | Unchecked |
| Mar 3 | 15005 Sw 140th CtMar 3 · Miami · Miami-Dade | Your Dream Home Investments, Llc And Ez Property Acquisitions, Llc As Co-trustees Of Land Trust 422897 Dated 3/3/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Tru | $385,800 | $392,176 | 98% | Unchecked |
| Mar 3 | 1369 Nw 43rd StMar 3 · Miami · Miami-Dade | Ronniesky Alfonso Chavez Jorge Quintana Ferrera | $315,100 | $329,727 | 96% | Unchecked |
| Mar 2 | 7701 Sw 15th StMar 2 · Miami · Miami-Dade | 2026 Nexone, Llc. | $569,700 | $801,609 | 71% | Unchecked |
| Mar 2 | 9200 Sw 45th TerMar 2 · Miami · Miami-Dade | Apartamentos Mallorca, Llc | $550,600 | $555,684 | 99% | Unchecked |
| Mar 2 | 14134 Sw 167th TerMar 2 · Miami · Miami-Dade | 4541 Llc | $530,200 | $536,856 | 99% | Unchecked |
| Mar 2 | 1019 Nw 11th CtMar 2 · Miami · Miami-Dade | Your Dream Home Investments, Llc And Ez Property Acquisitions, Llc As Co-trustees Of Land Trust 422897 Dated 3/2/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Tru | $385,100 | $350,578 | 110% | Unchecked |
| Feb 25 | 10820 Peachtree DrFeb 25 · Miami · Miami-Dade | David H Khani | $452,400 | $560,048 | 81% | Unchecked |
| Feb 25 | 1369 Nw 95th StFeb 25 · Miami · Miami-Dade | Alexandria Investment Llc | $350,100 | $283,316 | 124% | Unchecked |
| Feb 25 | 2036 Nw 2nd StFeb 25 · Miami · Miami-Dade | Abdul Rashid As Trustee Of Florida Land Trust, Arc 2025a Land Trust, Dated October 9th 2025 With The Power To Protect Conserve, To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate. | $262,600 | $495,712 | 53% | Unchecked |
| Feb 23 | 1551 Ne 117th StFeb 23 · Miami · Miami-Dade | 446 Holdings, Llc | $484,100 | $542,927 | 89% | Unchecked |
| Feb 23 | 10400 Nw 31st CtFeb 23 · Miami · Miami-Dade | Alexandria Investment Llc | $381,100 | $395,356 | 96% | Unchecked |
| Feb 23 | 770 Ne 160th StFeb 23 · Miami · Miami-Dade | Ldc Worldwide Corporation Llc | $350,100 | $406,112 | 86% | Unchecked |
| Feb 17 | 8271 Sw 30th StFeb 17 · Miami · Miami-Dade | 2026 Nexone, Llc. | $575,100 | $522,118 | 110% | Unchecked |
| Feb 17 | 1089 Nw 65th StFeb 17 · Miami · Miami-Dade | Alexandria Investment Llc | $231,600 | $272,699 | 85% | Unchecked |
| Feb 17 | 900 Ne 195th St Apt 215Feb 17 · Miami · Miami-Dade | Miami305realestate Llc And Coastal Breeeze Llc | $93,200 | $156,655 | 59% | Unchecked |
| Feb 10 | 498 Nw 165th Street Rd Apt D506Feb 10 · Miami · Miami-Dade | Jose Carlos Garcia | $47,000 | $124,780 | 38% | Unchecked |
| Feb 9 | 12810 Sw 18th StFeb 9 · Miami · Miami-Dade | E&m Plumbing Of Miami Inc | $481,100 | $580,841 | 83% | Unchecked |
| Feb 2 | 2467 Nw 103rd StFeb 2 · Miami · Miami-Dade | Mhr Group Llc As Trustee Of Land Trust 020226 Dated 02/02/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Trust | $705,200 | $350,539 | 201% | Unchecked |
| Feb 2 | 2740 Nw 30th StFeb 2 · Miami · Miami-Dade | Mhr Group Llc As Trustee Of Land Trust 020226 Dated 02/02/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Trust | $705,200 | $374,300 | 188% | Unchecked |
| Feb 2 | 1061 Nw 141st StFeb 2 · Miami · Miami-Dade | Mhr Group Llc As Trustee Of Land Trust 020226 Dated 02/02/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Trust | $705,200 | $324,662 | 217% | Unchecked |
| Feb 2 | 9200 Sw 42nd StFeb 2 · Miami · Miami-Dade | All Members Llc | $511,200 | $590,798 | 87% | Unchecked |
| Feb 2 | 930 Nw 50th StFeb 2 · Miami · Miami-Dade | Javad Kaviani | $275,100 | $268,728 | 102% | Unchecked |
| Feb 2 | 10403 N Kendall Dr Apt A209Feb 2 · Miami · Miami-Dade | New Future World Investments, Llc | $191,300 | $162,174 | 118% | Unchecked |
| Jan 26 | 846 Nw 200th StJan 26 · Miami · Miami-Dade | Able Capital Llc | $348,100 | $369,447 | 94% | Unchecked |
| Jan 26 | 5700 Sw 127th Ave Apt 1407Jan 26 · Miami · Miami-Dade | Oscar Pupo Pupo Llc | $100,100 | $217,698 | 46% | Unchecked |
| Jan 26 | 2000 Towerside Ter Apt 307Jan 26 · Miami · Miami-Dade | Dmitriy Dorogan | $86,900 | $253,725 | 34% | Unchecked |
| Jan 20 | 7830 Ne 3 CtJan 20 · Miami · Miami-Dade | 78 Street Venture Llc | $1,402,000 | — | — | Unchecked |
| Jan 20 | 311 Ne 78th StJan 20 · Miami · Miami-Dade | 78 Street Venture Llc | $1,402,000 | $1,866,966 | 75% | Unchecked |
| Jan 20 | ** Click Here To View **Jan 20 · Miami · Miami-Dade | Rivero 913 Llc | $379,100 | $344,170 | 110% | Unchecked |
| Jan 20 | 121 Ne 204th St Apt 16Jan 20 · Miami · Miami-Dade | Abdul Rashid As Trustee Of Florida Land Trust, Arc 2025a Land Trust, Dated October 9th 2025 With The Power To Protect Conserve, To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate. | $60,600 | $92,269 | 66% | Unchecked |
| Jan 20 | 8170 Nw 10th St Apt 3Jan 20 · Miami · Miami-Dade | 5950 Sba Loan Iii Llc | $16,200 | $253,542 | 6% | Unchecked |
| Jan 12 | 3201 Sw 129th AveJan 12 · Miami · Miami-Dade | Mhr Group Llc As Trustee Of Land Trust 011226 Dated 01/12/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Trust | $990,100 | $1,291,520 | 77% | Unchecked |
| Jan 12 | 600 Ne 27th St Apt 1501Jan 12 · Miami · Miami-Dade | Pamela Suarez | $645,600 | $643,621 | 100% | Unchecked |
| Jan 12 | 4421 Sw 138th CtJan 12 · Miami · Miami-Dade | Mhr Group Llc As Trustee Of Land Trust 011226 Dated 01/12/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land Trust | $379,000 | $379,648 | 100% | Unchecked |
| Jan 12 | 6936 Nw 3rd AveJan 12 · Miami · Miami-Dade | Clearvue Capital Corporation | $240,400 | $365,735 | 66% | Unchecked |
| Jan 5 | 1030 Little River DrJan 5 · Miami · Miami-Dade | All Members Llc | $415,100 | $480,494 | 86% | Unchecked |
| Jan 5 | 11709 Sw 95th StJan 5 · Miami · Miami-Dade | Vvs Trustee Llc | $400,100 | $667,277 | 60% | Unchecked |
