Sales register
Every sale the banks didn't keep
By county: Miami-Dade · Broward · Palm Beach
980 sales from Jan 5, 2026 through Oct 22, 2026. Bank and plaintiff buybacks are left out. Click a column to sort.
| Date | County | Property | Buyer | Winning bid | County value | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Broward | 11405 Nw 48th CtCoral Springs | Safi Family Trust | $435,200 | $576,670 | Unchecked |
| 2026-10-22 | Broward | 15644 Sw 53rd CtMiramar | Uv Group Properties Llc | $125,600 | $666,780 | Unchecked |
| 2026-10-22 | Broward | 263 Tilford MDeerfield Beach | Eliezer Grunblatt | $25,700 | $62,860 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Palm Beach | 22251 Sw 61st AveBoca Raton | Dna Real Estate Llc & Lev Holdings Llc & Iys Boca Holdings Llc | $336,300 | $397,313 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Palm Beach | 908 W 1st StRiviera Beach | Aymara Gonzalez | $180,000 | $304,490 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Palm Beach | 1520 S 24th CtRiviera Beach | 1520 S 24th Court Llc, As Trustee | $176,800 | $206,714 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Miami-Dade | 1700 Ne 105th St Apt 403Miami Shores | Uv Group Properties Llc | $127,000 | $227,166 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Broward | 4152 Inverrary Dr Apt 303Lauderhill | Omar Villanueva | $31,300 | $117,970 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Broward | 4090 Nw 42nd Ave Apt 410Lauderdale Lakes | Chulais Llc | $28,200 | $83,460 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Palm Beach | 10936 Lakemore LnBoca Raton | David Weaver | $20,100 | $290,155 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Palm Beach | 9082 Boca Gardens Pkwy Apt CBoca Raton | Woodlawn Management | $18,100 | $427,000 | Unchecked |
| 2026-10-21 | Palm Beach | 10204 Mangrove Dr Apt 101Boynton Beach | Barilou Properties Llc | $17,200 | $125,000 | Unchecked |
| 2026-10-20 | Broward | 7237 Nw 62nd TerParkland | Bruce Lazar Llc | $630,100 | $1,085,090 | Unchecked |
| 2026-10-20 | Broward | 3230 Nw 125th WaySunrise | Big Choice, Llc | $485,800 | $735,780 | Unchecked |
| 2026-10-20 | Broward | 4048 Sw 7th StPlantation | Artek Homes Llc A Florida Limited Liability Company | $460,400 | $703,080 | Unchecked |
| 2026-10-20 | Broward | 2881 Ne 33rd Ct Apt 4cFort Lauderdale | Vladislav Kurbanov | $113,800 | $272,670 | Unchecked |
| 2026-10-20 | Broward | 7355 Nw 5th Ct Apt 201Margate | Safi Family Trust | $29,800 | $84,670 | Unchecked |
| 2026-10-20 | Broward | 522 Briarwood Cir # 3-49Hollywood | Norman O. Gaida Dba Servicomtel Llc | $22,200 | $253,840 | Unchecked |
| 2026-10-19 | Miami-Dade | 1500 Ocean Dr Apt 1201Miami Beach | Maer Mori Ben-nissan | $1,000,100 | $2,996,686 | Unchecked |
| 2026-10-19 | Palm Beach | 8374 Zanzibar LnWellington | Solana Property Solutions Llc | $786,100 | $767,265 | Unchecked |
| 2026-10-19 | Miami-Dade | 8848 Nw 5th AveEl Portal | Towers Properties Llc | $705,600 | $824,688 | Docket activity |
| 2026-10-19 | Miami-Dade | 5471 Sw 144th AveMiami | Deed 2 Key Llc | $125,500 | $571,546 | Unchecked |
| 2026-10-19 | Palm Beach | 18409 Via Di SorrentoBoca Raton | Terano Financial Llc | $50,100 | $406,155 | Unchecked |
| 2026-10-19 | Miami-Dade | 2923 Augusta CirHomestead | Skyrunner Warehouse 1 Llc | $30,100 | $572,989 | Unchecked |
| 2026-10-19 | Palm Beach | 8410 Staniel CayWest Palm Beach | Danielle Hawkins | $25,300 | $365,195 | Unchecked |
| 2026-10-16 | Broward | 365 W Laurel Dr Apt 1nMargate | Uv Group Properties Llc | $59,100 | $87,040 | Unchecked |
| 2026-10-14 | Miami-Dade | Land 3068010000087Miami | Jaglobal Ecom Llc | $250,100 | — | Unchecked |
| 2026-10-14 | Miami-Dade | Land 3079240010530Miami | Jaglobal Ecom Llc | $250,100 | — | Unchecked |
| 2026-10-14 | Palm Beach | 1654 Forest Lakes Cir Apt CWest Palm Beach | Humberto C Machado | $160,000 | $239,000 | Unchecked |
| 2026-10-14 | Palm Beach | 5800 Fernley Dr W Apt 45West Palm Beach | Uv Group Properties Llc | $50,100 | $164,298 | Unchecked |
| 2026-10-14 | Palm Beach | 942 S Drive Ter Apt DDelray Beach | Leland Caldeira | $23,000 | $170,579 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 6001 Sw 66th StSouth Miami | Villavicencio Property Solutions Llc | $450,200 | $159,199 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 11475 Nw 88th CtHialeah | Ronuvi Investment Llc | $404,500 | $349,232 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 14502 Sw 301st TerHomestead | Your Dream Home Investments, Llc And Ez Property Acquisitions, Llc As Co-trustees Of Land Trust 422397 Dated 10/13/2026 With The Power To Protect, Conserve And To Sell Or Lease And Encumber Or Otherwise To Manage And Dispose Of Subject Real Estate, A Florida Land T | $386,000 | $399,251 | Docket activity |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 2000 Island Blvd Apt 804Aventura | Big Choice, Llc | $310,700 | $758,560 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 10901 Sw 113th Pl # 66bMiami | Al-thalatha Enterprises Llc | $175,200 | $313,364 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 19800 Sw 180th Ave Lot 61Miami | Transport By Yaya Inc | $145,800 | $214,254 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 20515 E Country Club Dr Apt 145Miami | Suunta Properties Inc., A Florida Corporation | $145,200 | $321,800 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 21209 Nw 14th Pl Apt 620Miami | Agf Holdings Llc | $82,700 | $209,005 | Unchecked |
| 2026-10-13 | Miami-Dade | 25303 Sw 107th CtHomestead | Skyrunner Warehouse 1 Llc | $30,100 | $409,646 | Unchecked |
| 2026-10-09 | Broward | 3050 Holiday Springs Blvd Apt 108Margate | Safi Family Trust | $39,200 | $104,180 | Unchecked |
| 2026-10-09 | Broward | 218 Ventnor MDeerfield Beach | Eliezer Grunblatt | $13,100 | $89,540 | Unchecked |
| 2026-10-08 | Broward | 6808 Merion CtNorth Lauderdale | Consumer Recovery Team Llc | $356,600 | $397,180 | Unchecked |
| 2026-10-08 | Broward | 6054 Nw 45th WayCoconut Creek | Big Choice, Llc | $306,100 | $432,860 | Unchecked |
| 2026-10-08 | Broward | 10949 Mainsail DrHollywood | Nasinnya Llc | $301,300 | $434,990 | Unchecked |
| 2026-10-08 | Broward | 6770 Nw 14th CtMargate | Realcet, Llc. | $211,800 | $333,570 | Unchecked |
| 2026-10-08 | Palm Beach | 8311 Waterway DrWest Palm Beach | Direct Home Buyers Llc | $61,300 | $529,132 | Unchecked |
| 2026-10-08 | Palm Beach | 400 Executive Center Dr Ste 108West Palm Beach | Direct Home Buyers Llc | $51,900 | $213,134 | Unchecked |
| 2026-10-08 | Palm Beach | 400 Executive Center Dr Ste 107West Palm Beach | Direct Home Buyers Llc | $51,900 | $210,796 | Unchecked |
| 2026-10-07 | Broward | 566 Village Lake DrWeston | Nasinnya Llc | $324,900 | $483,770 | Unchecked |
Title recorded = certificate of title on record and no bankruptcy, vacated sale or objection on the docket (checked so far for Miami-Dade). Docket activity = a motion, objection, bankruptcy or vacatur was filed; the sale may not stand.